标准详细信息| 标准编号 | QX/T 331-2016 | ||
| 标准中文名称 | 智能建筑防雷设计规范 | ||
| 标准英文名称 | Design specification for lightning protection of intelligent buildings | ||
| 标准状态 | 现行 | 标准级别 | 行标 |
| 所属标准体系 | 雷电灾害防御 | 代替标准号 | 无 |
| 发布日期 | 2016-05-31 | 实施日期 | 2016-11-01 |
| 标准性质 | 推荐 | ||
| 国际标准分类号 | 07.060 | 中国标准分类号 | A 47 |
| 修订日期 | 归档日期 | ||
| 备案号 | 58196-2017 | 页数 | 16 |
| 采标情况 | 无 | ||
| 主要起草人 | 焦雪、冯民学、赵成志、蒋海琴、陈广赢、管清宝、程琳、沈海文、王洪生、陈红兵、邱成龙、汤建国、钟颖颖 | ||
| 发布单位 | 中国气象局 | ||
| 归口单位 | 全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会 | ||
| 提出单位 | 全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会 | ||
| 起草单位 | 江苏省防雷中心、江苏省建筑设计研究院有限责任公司 | ||
| 中文主题词 | 智能建筑、防雷设计 | ||
| 英文主题词 | Intelligent building、Lightning protection design | ||
| 档案质量 | |||
| 标准简介 | 本标准规定了智能建筑防雷分类与防雷区划分、机房防雷分级、防雷设计等。 本标准适用于新建、扩建、改建的智能建筑的防雷设计。 | ||
| 标准文本及相关材料 | 标准文本出版稿(pdf)在线阅读 | ||
| 备注 | |||
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com