年度 | 项目名称 | 标准级别 | 标准性质 | 制定/修订 | 开始日期 | 结束日期 | 征求意见状态 |
2023 | 国家突发事件预警信息发布系统预警数据交换规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2024-11-11 | 2025-01-10 | 已结束 |
2024 | 健康气象风险等级 心血管疾病 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 已结束 |
2024 | 内河航运气象预报预警服务产品 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 已结束 |
2024 | 气象预警信息传播规则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-11-05 | 2024-12-05 | 已结束 |
2024 | 区域光伏发电太阳能资源开发潜力评估方法 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-28 | 2024-11-28 | 已结束 |
2022 | 气象工程建设项目基础数据格式 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 已结束 |
2024 | 气象灾害资源整编技术规范 暴雨 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-10-22 | 2024-11-21 | 已结束 |
2023 | 臭氧气象条件评估指数 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 已结束 |
2024 | 面雨量预报业务指南 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-10-21 | 2024-12-21 | 已结束 |
2022 | 气象数据安全分级指南 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 已结束 |
2024 | 气象管理信息资源核心元数据 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-10-12 | 2024-11-11 | 已结束 |
2023 | 气象观测资料质量控制 雷电 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 已结束 |
2024 | 海洋牧场气象观测技术要求 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-10-01 | 2024-11-01 | 已结束 |
2023 | 人工影响天气地面作业人影个体防护装备配备要求 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-30 | 2024-10-30 | 已结束 |
2024 | 设施农业气象服务效益评估方法 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-23 | 2024-10-23 | 已结束 |
2023 | 公路交通气象灾害风险产品检验方法 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 已结束 |
2023 | 公路物流高影响天气类型及风险等级 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 已结束 |
2024 | 船舶远洋导航气象服务 报文系统 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-19 | 2024-10-19 | 已结束 |
2024 | 人工影响天气火箭发射系统报废规范 | 行标 | 强制 | 制定 | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 已结束 |
2024 | 人工影响天气地面作业信息自动采集基本技术要求 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2024-09-12 | 2024-10-12 | 已结束 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com