年度 | 项目名称 | 标准级别 | 标准性质 | 制定/修订 | 开始日期 | 结束日期 | 征求意见状态 |
2022 | 气象灾害调查与风险评估 低温 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-29 | 2022-11-29 | 已结束 |
2022 | 草地土壤碳汇核算技术规程 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 已结束 |
2022 | 碳储量和碳排放评估方法 滨海湿地蓝碳 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-28 | 2022-11-28 | 已结束 |
2022 | 气象灾害调查与风险评估 高温 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-22 | 2022-11-22 | 已结束 |
2022 | 酸雨观测质量样品考核技术规范 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-15 | 2022-10-14 | 已结束 |
2022 | 气象灾害调查与风险评估 雪灾 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 已结束 |
2022 | 气象灾害调查与风险评估 干旱 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-09-01 | 2022-11-01 | 已结束 |
2022 | 臭氧探空传感器技术要求 双池电化学型 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-25 | 2022-09-25 | 已结束 |
2022 | 防雷安全风险分级管控要求 油库、气库建设工程和场所 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2022 | 防雷安全风险分级管控要求 化学品仓库建设工程和场所 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2022 | 防雷安全风险分级管控要求 雷电易发区内旅游景点 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2022 | 防雷安全风险分级管控要求 烟花爆竹建设工程和场所 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2022 | 防雷安全风险分级管控要求 石化建设工程和场所 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2022 | 气象仪器试验方法标准编写规则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-23 | 2022-09-23 | 已结束 |
2021 | 烟花爆竹生产企业防雷技术规范 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-22 | 2022-10-23 | 已结束 |
2022 | 气象灾害调查与风险评估 沙尘暴 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-22 | 2022-10-23 | 已结束 |
2020 | 卫星导航定位探空系统探空仪 | 国标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-15 | 2022-09-15 | 已结束 |
2022 | 人工影响天气火箭作业系统年检规范 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-15 | 2022-10-15 | 已结束 |
2022 | 风自记纸记录数字化 达因型 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-08-11 | 2022-10-10 | 已结束 |
2022 | 次季节气候网格预测检验 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2022-07-29 | 2022-09-29 | 已结束 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:气象干部培训学院培训保障部、标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58995964,010-58994241,010-68409258 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com