| 年度 | 项目名称 | 标准级别 | 标准性质 | 制定/修订 | 开始日期 | 结束日期 | 征求意见状态 |
| 防雷安全数字化监管指南 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-08-16 | 2025-10-16 | 已结束 | |
| 2025 | 滑雪生态旅游资源评估 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 已结束 |
| 2025 | 沙戈荒地区光伏发电站气候可行性论证技术导则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-07-25 | 2025-08-25 | 已结束 |
| 2025 | 近海通航气象条件等级 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-07-21 | 2025-08-22 | 已结束 |
| 气候康养资源评价技术规范 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-07-11 | 2025-08-11 | 已结束 | |
| 2024 | 全球导航卫星系统(GNSS)掩星大气观测数据规则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-07-09 | 2025-08-09 | 已结束 |
| 2023 | 气候变化影响适应 术语 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-07-02 | 2025-08-02 | 已结束 |
| 2024 | 农产品气候品质评价 茶叶(修订) | 行标 | 推荐 | 修订 | 2025-07-01 | 2025-08-01 | 已结束 |
| 2022 | 中国气象卫星数据分级(修订) | 行标 | 推荐 | 修订 | 2025-06-04 | 2025-07-04 | 已结束 |
| 2024 | 气象卫星遥感产品真实性校验 总则 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-05-23 | 2025-06-30 | 已结束 |
| 2024 | 气象生态产品价值实现核算 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-05-21 | 2025-06-21 | 已结束 |
| 2024 | 卫星遥感监测技术导则 洋面风 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-05-19 | 2025-06-20 | 已结束 |
| 卫星遥感监测技术导则 土壤水分 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-05-13 | 2025-06-14 | 已结束 | |
| 2022 | 气象卫星定量产品质量评价指标和评估报告要求(修订) | 行标 | 推荐 | 修订 | 2025-04-30 | 2025-05-31 | 已结束 |
| 2024 | 气象数据身份证 总则 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-04-30 | 2025-05-30 | 已结束 |
| 2024 | 非静止轨道气象卫星数据传输频段干扰门限标准 X频段 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-04-28 | 2025-06-13 | 已结束 |
| 2023 | 卫星遥感监测技术导则 冬小麦关键物候期 | 行标 | 推荐 | 制定 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 已结束 |
| 2024 | 人居环境气候舒适度评价 | 国标 | 推荐 | 修订 | 2025-04-16 | 2025-05-16 | 已结束 |
| 2024 | 气象组件元数据 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 已结束 |
| 2024 | 气象算法元数据 | 行标 | 强制 | 制定 | 2025-04-09 | 2025-05-09 | 已结束 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58993007, 010-68409227 Email:cmastd@163.com