项目编号 | 20032306-T-416 | ||
项目名称 | 紫外线及其标准红斑曲线和标准红斑剂量 | ||
标准级别 | 国标 | 标准性质 | 推荐 |
制定/修订 | 制定 | 领域 | 气象防灾减灾 |
主编单位 | 气科院 | ||
进度状态 | 已发布 | ||
标准名称 | 紫外红斑效应参照谱、标准红斑剂量和紫外指数 | ||
标准编号 | GB/T 21005-2007 | ||
发布日期 | 2007-07-27 | 实施日期 | 2007-12-01 |
废止或被代替时间 | 代替标准号 | ||
备案号 |
主管单位:中国气象局政策法规司
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备11019499363号
网站维护:中国气象局气象干部培训学院气象标准化研究所、信息技术部 地址:北京市海淀区中关村南大街46号 邮编:100081
技术支持:010-58994241, 010-58993007, 010-68409227 QQ:623145579,1959243425 Email:cmastd@163.com