序号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 发布日期 | 实施日期 |
1 | GB/T 35664-2017 | 大气降水中铵离子的测定 离子色谱法 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
2 | GB/T 35665-2017 | 大气降水中甲酸根和乙酸根离子的测定 离子色谱法 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
3 | GB/T 35220-2017 | 地面基准辐射站建设指南 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
4 | GB/T 35236-2017 | 地面气象观测规范 地面状态 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
5 | GB/T 35235-2017 | 地面气象观测规范 电线积冰 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
6 | GB/T 35234-2017 | 地面气象观测规范 冻土 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
7 | GB/T 35227-2017 | 地面气象观测规范 风向和风速 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
8 | GB/T 35231-2017 | 地面气象观测规范 辐射 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
9 | GB/T 35228-2017 | 地面气象观测规范 降水量 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
10 | GB/T 35226-2017 | 地面气象观测规范 空气温度和湿度 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
11 | GB/T 35223-2017 | 地面气象观测规范 气象能见度 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
12 | GB/T 35225-2017 | 地面气象观测规范 气压 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
13 | GB/T 35232-2017 | 地面气象观测规范 日照 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
14 | GB/T 35224-2017 | 地面气象观测规范 天气现象 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
15 | GB/T 35229-2017 | 地面气象观测规范 雪深与雪压 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
16 | GB/T 35222-2017 | 地面气象观测规范 云 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
17 | GB/T 35230-2017 | 地面气象观测规范 蒸发 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
18 | GB/T 35237-2017 | 地面气象观测规范 自动观测 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
19 | GB/T 35221-2017 | 地面气象观测规范 总则 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
20 | GB/T 35219-2017 | 地面气象观测站气象探测环境调查评估方法 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
21 | GB/T 35139-2017 | 光合有效辐射表 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
22 | GB/T 35573-2017 | 空中水汽资源计算方法 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
23 | GB/T 34965-2017 | 辣椒寒害等级 | 2017-12-29 | 2017-12-29 | |
24 | GB/T 35562-2017 | 气温评价等级 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
25 | GB/T 35563-2017 | 气象服务公众满意度 | 2017-12-29 | 2018-07-01 | |
26 | GB/T 35663-2017 | 天气预报基本术语 | 2017-12-29 | 2018-07-01 |
版权所有:中国气象局气象干部培训学院 京ICP备 15008089号-3 京公网安备:11019499363号
网站维护:气象干部培训学院标准化与科技评估室 地址:北京市海淀区中关村南大街46号
邮编:100081 技术支持:13520839264(手机),1959243425(QQ),010-68409227 Email:cmastd@163.com